Демонстрационные данные · 46 вымышленных школ
Все цифры и ситуации созданы для примера. Они не входят в настоящую отчётность и статистику города.
Пример статистики
Вымышленные показатели за девять месяцев и восемь модулей.
Школ в системе
46
Вымышленные школы
Участие в отчётности
78%
36 из 46 школ · сентябрь
Проведено мероприятий
2 171
По итоговым отчётам модулей за год
Участников модулей
76 836
Сумма по модулям; участники могут повторяться
Динамика проекта
Сентябрь — май · 2026-2027
ВыявленоУстранено
Показатели по месяцам
| Месяц | Школ со сводкой | Выявлено | Устранено |
|---|---|---|---|
| Сентябрь | 36 | 358 | 148 |
| Октябрь | 37 | 333 | 142 |
| Ноябрь | 37 | 295 | 185 |
| Декабрь | 37 | 257 | 185 |
| Январь | 37 | 219 | 193 |
| Февраль | 37 | 181 | 172 |
| Март | 37 | 148 | 148 |
| Апрель | 37 | 110 | 110 |
| Май | 37 | 72 | 72 |
Результат месяца
Сентябрь
41%проблем устранено
Выявлено358Устранено148
По сводкам за выбранный месяц.
Модули в действии
Проведено и запланировано школами · за учебный год
ПроведеноЗапланировано
Все 8 модулей и их показатели
- 1. Организация профилактики273 / 315
- 2. Индивидуальное сопровождение279 / 319
- 3. Здоровый выбор276 / 317
- 4. Цифровая безопасность273 / 315
- 5. Жизнь без травм266 / 306
- 6. Право и ответственность265 / 304
- 7. Профориентация267 / 308
- 8. Психологическая безопасность272 / 312
Что требует внимания
Проблемы, отмеченные школами · сентябрь
Кадровое обеспечение5 школ
Взаимодействие с семьёй8 школ
Межведомственное взаимодействие7 школ
Организация профилактики4 школ
Цифровая среда6 школ
Материальные ресурсы6 школ
Школа может выбрать несколько категорий, включая «Другое».
Школы города и сельской зоны 46
Сводные показатели за сентябрь
| Школа | Сводка | Выявлено | Устранено | Мероприятия за год |
|---|---|---|---|---|
| Пример · школа 01 | — | — | — | 58 |
| Пример · школа 02 | Отправлена | 9 | 4 | 52 |
| Пример · школа 03 | Отправлена | 10 | 5 | 39 |
| Пример · школа 04 | Отправлена | 11 | 3 | 55 |
| Пример · школа 05 | Отправлена | 12 | 4 | 44 |
| Пример · школа 06 | Отправлена | 8 | 5 | 33 |
| Пример · школа 07 | Отправлена | 9 | 3 | 49 |
| Пример · школа 08 | Отправлена | 10 | 4 | 44 |
| Пример · школа 09 | Отправлена | 11 | 5 | 39 |
| Пример · школа 10 | — | — | — | 55 |
| Пример · школа 11 | Отправлена | 8 | 4 | 52 |
| Пример · школа 12 | — | — | — | 40 |
| Пример · школа 13 | Отправлена | 10 | 3 | 51 |
| Пример · школа 14 | Отправлена | 11 | 4 | 46 |
| Пример · школа 15 | Отправлена | 12 | 5 | 41 |
| Пример · школа 16 | Отправлена | 8 | 3 | 57 |
| Пример · школа 17 | Отправлена | 9 | 4 | 46 |
| Пример · школа 18 | Отправлена | 10 | 5 | 35 |
| Пример · школа 19 | — | — | — | 51 |
| Пример · школа 20 | Отправлена | 12 | 4 | 46 |
| Пример · школа 21 | Отправлена | 8 | 5 | 46 |
| Пример · школа 22 | Отправлена | 9 | 3 | 64 |
| Пример · школа 23 | — | — | — | 48 |
| Пример · школа 24 | Отправлена | 11 | 5 | 37 |
| Пример · школа 25 | Отправлена | 12 | 3 | 53 |
| Пример · школа 26 | Отправлена | 8 | 4 | 48 |
| Пример · школа 27 | Отправлена | 9 | 5 | 43 |
| Пример · школа 28 | — | — | — | 59 |
| Пример · школа 29 | Отправлена | 11 | 4 | 48 |
| Пример · школа 30 | Отправлена | 12 | 5 | 37 |
| Пример · школа 31 | Отправлена | 8 | 3 | 58 |
| Пример · школа 32 | Отправлена | 9 | 4 | 52 |
| Пример · школа 33 | Отправлена | 10 | 5 | 39 |
| Пример · школа 34 | — | — | — | 55 |
| Пример · школа 35 | Отправлена | 12 | 4 | 44 |
| Пример · школа 36 | Отправлена | 8 | 5 | 33 |
| Пример · школа 37 | — | — | — | 49 |
| Пример · школа 38 | Отправлена | 10 | 4 | 44 |
| Пример · школа 39 | Отправлена | 11 | 5 | 39 |
| Пример · школа 40 | Отправлена | 12 | 3 | 55 |
| Пример · школа 41 | Отправлена | 8 | 4 | 52 |
| Пример · школа 42 | Отправлена | 9 | 5 | 40 |
| Пример · школа 43 | Отправлена | 10 | 3 | 51 |
| Пример · школа 44 | Отправлена | 11 | 4 | 46 |
| Пример · школа 45 | — | — | — | 41 |
| Пример · школа 46 | — | — | — | 57 |
Учебный пример за весь год · показатели вымышленыПерейти к заполнению